# DMZ Hosts & IP Addresses
## External Hosts
Server | DMZ Domain | DMZ IP | External Domain | External IP |
---|
wwwproxy | wwwproxy | 192.168.95.3 | www | 50.204.85.33 |
apply | apply | 192.168.95.4 | apply | 50.204.85.34 |
portalproxy | portalproxy | 192.168.95.5 | portal | 50.204.85.35 |
moodle | moodle | 192.168.95.6 | moodle | 50.204.85.36 |
cbemoodle | cbemoodle | 192.168.95.7 | moodle | 50.204.85.37 |
sspr | sspr | 192.168.95.8 | sspr | 50.204.85.38 |
admissions | admissions | 192.168.95.9 | admissions | 50.204.85.39 |
rt | rt | 192.168.95.10 | rt | 50.204.85.40 |
utility | various | 192.168.95.11 | various | 50.204.85.41 |
emil | emil | 192.168.95.12 | emil | 50.204.85.42 |
| | 192.168.95.13 | | 50.204.85.43 |
cas | cas | 192.168.95.14 | cas | 50.204.85.44 |
bbb | bbb | 192.168.95.15 | bbb | 50.204.85.45 |
vpn | vpn | 192.168.95.16 | vpn | 50.204.85.46 |
netpartner | aid | 192.168.95.17 | aid | 50.204.85.47 |
alhso | moodle.alhso.org | 192.168.95.18 | moodle.alhso.org | 50.204.85.48 |
filr | filr | 192.168.95.19 | filr | 50.204.85.49 |
| | 192.168.95.20 | | 50.204.85.50 |
auth | auth | 192.168.95.21 | auth | 50.204.85.51 |
booked | booked | 192.168.95.22 | booked | 50.204.85.52 |
beta | beta | 192.168.95.23 | beta | 50.204.85.53 |
vibe | vibe | 192.168.95.24 | vibe | 50.204.85.54 |
orbeon | orbeon | 192.168.95.25 | orbeon | 50.204.85.55 |
meetmath | meetmath | 192.168.95.26 | meetmath | 50.204.85.56 |
chat | chat | 192.168.95.27 | rocket.chat | 50.204.85.57 |
login | login | 192.168.95.28 | simplesamlphp | 50.204.85.58 |
helpdesk | helpdesk | 192.168.95.29 | zammad | 50.204.85.59 |
orbeon-dev-20200115 | orbeon | 192.168.95.30 | orbeon | 50.204.85.60 |
netpartner | aid | 192.168.95.31 | aid | 50.204.85.61 |
| | 192.168.95.32 | | 50.204.85.62 |
## Internal Hosts
Server | DMZ Domain | DMZ IP |
---|
iprint | iprint | 192.168.95.33 |
website | | 192.168.95.34 |
backup | backup | 192.168.95.35 |
ralph | ralph | 192.168.95.36 |
postgres | dmzpostgres | 192.168.95.37 |
mysql | dmzmysql | 192.168.95.38 |
moodle25 | moodle25 | 192.168.95.39 |
jasper | jasper | 192.168.95.40 |
dmzpostgresnew | dmzpostgresnew | 192.168.95.41 |
git | git | 192.168.95.42 |
mailhost | mailhost | 192.168.95.43 |
oldllogin | oldlogin | 192.168.95.44 |
orbeon-test | | 192.168.95.45 |
wwwproxy | | 192.168.95.46 |
newapply | newapply | 192.168.95.47 |
newforms | newforms | 192.168.95.48 |
mallcam | mallcam | 192.168.95.50 |
pondcam | pondcam | 192.168.95.51 |
chapelcam | chapelcam | 192.168.95.52 |
moodlecas | moodlecas | 192.168.95.53 |
| | 192.168.95.54 |
orbeon-dev | orbeon-dev | 192.168.95.60 |
cas1 | cas | 192.168.95.70 |
cas2 | cas | 192.168.95.71 |
utility | misc | 192.168.95.72 |
new dmzmysql | mariadb | 192.168.95.73 |
makerbot | makerbot | 192.168.95.80 |
ns1 | ns1 | 192.168.95.100 |
ns2 | ns2 | 192.168.95.101 |
dns1 | dns1 | 192.168.95.102 |
dns2 | dns2 | 192.168.95.103 |
admissions-dev | admissions-dev | 192.168.95.110 |
artemis | | 192.168.95.200 |
apollo | | 192.168.95.201 |